
| 
| 
|
9,69 kWp 185RAH München | 29,5 kWp SolarWatt250 Finsing | 5,25 kWp SolarWatt250 Siegertsbrunn |

| 
| 
|
7,5 kWp SolarWatt250 Mamming | 11,4 kWp RAH185 Niederneuching | 9,87 kWp LG235 Finsing |

| 
| 
|
8,25 kWp SolarWatt250 Neufahrn | 8,5 kWp SolarWatt250 Erding | 5,92 kWp RAH185 Karlsfeld |

| 
| 
|
11,475 kWp CNPV255 Ismaning | 7,59 kWp Aleo230 FFB | 2,25 kWp SolarWatt250 München |

| 
| 
|
3,5 kWp SolarWatt250 Karlsfeld | 6,36 kWp 318W Dachau | 6,475 kWp Schüco185 Walpertskirchen |

| 
| 
|
9,4 kWp LG235 Neufinsing | 5,5 kWp SolarWatt 250 Wörth | 5,088 kWp 318W FFB |

| 
| 
|
3,525 kWp SolarWatt235 Unterschleißheim | 5,088 kWp 318W Unterschleißheim | 4,452 kWp 318W Unterschleißheim |

| 
| 
|
5,64 kWp SolarWatt235 Gröbenzell | 9,0 kWp SolarWatt250 Finsing | |
2,25 kWp SolarWatt250 Finsing |
|

| 
| 
|
3,816 kWp 318W Hilgertsh. | 2,35 kWp SolarWatt235 Ebersberg | 8,17 kWp WioSun 190 Erding |

| 
| 
|
6,678 kWp318WDachau | 8,51 kWpRAH 185Markt-Schwaben | 5,09 kWpAleo230FFB |

| 
| 
|
5,265 kWpAntaris 195München | 5,00 kWpSolarwatt 250FFB | 8,25 kWpSolarwatt 250 Forstern |

| 
| 
|
4,452 kWp318WKarlsfeld | 4,60 kWpAleo 230Planegg | 5,406318WEching |

| 
| 
|
5,32 kWpRAH 190Puchheim | 6,345 kWpAleo 235Eching | 4,6 kWpAleo 230Gröbenzell |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |